Мощность при до 5 900 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambiente | 3.5 TouchShift компактный (258 л.с.) | Автомат | Задний | 2015 | по запросу | |
Комфорт
Климат и обогрев
Мультимедиа
Охранные системы
Пассивная безопасность
Активная безопасность и подвеска
Экстерьер
Приборы освещения
Интерьер
Салон
Безопасность
Элементы экстерьера
Защита от угона
| ||||||
| Avantgarde | 3.5 TouchShift компактный (258 л.с.) | Автомат | Задний | 2015 | по запросу | |
| Trend | 3.5 TouchShift компактный (258 л.с.) | Автомат | Задний | 2015 | по запросу | |
| Ambiente | 2.1 AT 4WD (136 л.с.) | автомат | полный | 2015 | по запросу | |
| Trend | 2.1 AT 4WD (136 л.с.) | автомат | полный | 2015 | по запросу | |
| Ambiente | 2.2 CDi TouchShift 4MATIC удлиненный (163 л.с.) | Автомат | Полный | 2015 | по запросу | |
| Trend | 3.5 TouchShift удлиненный (258 л.с.) | Автомат | Задний | 2015 | по запросу | |
| Avantgarde | 3.5 TouchShift удлиненный (258 л.с.) | Автомат | Задний | 2015 | по запросу | |
| Trend | 2.2 CDi TouchShift 4MATIC сверхдлинный (163 л.с.) | Автомат | Полный | 2015 | по запросу | |
| Ambiente | 2.2 CDi TouchShift 4MATIC сверхдлинный (163 л.с.) | Автомат | Полный | 2015 | по запросу | |










