Мощность при до 6 000 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expression | 1.6 MT (110 л.с.) | Механика | Передний | 2015 | по запросу | |
Комфорт
Климат и обогрев
Мультимедиа
Охранные системы
Пассивная безопасность
Активная безопасность и подвеска
Экстерьер
Приборы освещения
Интерьер
Защита от угона
Обзор
| ||||||
| Authentique | 1.6 MT (110 л.с.) | Механика | Передний | 2015 | по запросу | |
| Expression | 2.0 CVT (138 л.с.) | Вариатор | Передний | 2015 | по запросу | |
| Expression | 1.6 MT (110 л.с.) | Механика | Передний | 2013 | по запросу | |
| Authentique | 1.6 MT (110 л.с.) | Механика | Передний | 2013 | по запросу | |
| Expression | 2.0 CVT (140 л.с.) | Вариатор | Передний | 2013 | по запросу | |
| Expression | 1.6 MT (110 л.с.) | Механика | Передний | 2012 | по запросу | |
| Authentique | 1.6 MT (110 л.с.) | Механика | Передний | 2012 | по запросу | |
| Expression | 2.0 CVT (138 л.с.) | Вариатор | Передний | 2012 | по запросу | |










