Мощность при 3800 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort | 2.2 MT (177 л.с.) | механика | передний | 2024 | по запросу | |
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
Салон
Безопасность
Элементы экстерьера
Защита от угона
Обзор
| ||||||
| Prestige + Smart Sense | 3.5 AT (249 л.с.) | автомат | передний | 2024 | по запросу | |
| Prestige + Smart Sense + Электропривод багажника | 3.5 AT (249 л.с.) | автомат | передний | 2024 | по запросу | |
| High-Tech | 3.5 AT (249 л.с.) | автомат | передний | 2024 | по запросу | |
| High-Tech + Электропривод багажника | 3.5 AT (249 л.с.) | автомат | передний | 2024 | по запросу | |
| Premium | 3.5 AT (249 л.с.) | автомат | передний | 2024 | по запросу | |
| Импорт | 3.5 AT (249 л.с.) | автомат | передний | 2024 | по запросу | |
| Classic | 2.2 MT (177 л.с.) | механика | передний | 2024 | по запросу | |
| Comfort Plus + Максимальная грузоподъёмность | 2.2 AT (177 л.с.) | автомат | передний | 2024 | по запросу | |
| Comfort Plus | 2.2 AT (177 л.с.) | автомат | передний | 2024 | по запросу | |
Санкт-Петербург, Московское шоссе, 25к1 (БЦ Престиж)
Ежедневно с 9:00 до 21:00 без обеда

















