Мощность при 4000 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestige + Smart Sense + High-Tech | 2.0 AT 4WD (186 л.с.) | автомат | полный | 2024 | по запросу | |
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
Салон
Безопасность
Элементы экстерьера
Защита от угона
Обзор
| ||||||
| Inspiration | 2.0 AT 4WD (184 л.с.) | Автомат | полный | 2024 | по запросу | |
| Inspiration | 1.6 AT 4WD (235 л.с.) | Автомат | полный | 2024 | по запросу | |
| Inspiration | 1.6 AMT 4WD (180 л.с.) | Робот | полный | 2024 | по запросу | |
| Импорт | 1.5 AT (200 л.с.) | Автомат | передний | 2024 | по запросу | |
| High-Tech | 2.0 AT 4WD (156 л.с.) | Автомат | полный | 2024 | по запросу | |
| Импорт | 2.0 AT 4WD (186 л.с.) | автомат | полный | 2024 | по запросу | |
| Travel | 2.0 AT 4WD (186 л.с.) | автомат | полный | 2024 | по запросу | |
| N Line High-Tech | 2.0 AT 4WD (186 л.с.) | автомат | полный | 2024 | по запросу | |
| N Line Prestige | 2.0 AT 4WD (186 л.с.) | автомат | полный | 2024 | по запросу | |
Санкт-Петербург, Московское шоссе, 25к1 (БЦ Престиж)
Ежедневно с 9:00 до 21:00 без обеда

















